Gerado a 03 de Abril de 2024 12:16 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 49/100
Título
Business Lösungen für Dienstleister, Handel und Service
Cumprimento : 55
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Wir bieten Ihnen moderne und 100% webfähige Business-Lösungen: Vollständige ERP- und Service-Lösungen mit komplett durchgehenden und integrierten Modulen. Sie profitieren von umfangreichen Lösungen mit vielen Funktionalitäten: CRM, Verkauf, Einkauf, Projektmanagement, Servicemanagement, Vertragsmanagement, Leistungserfassung, Dokument Management System, Workflow, Dashboards usw.
Cumprimento : 383
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
locale | de_CH |
url | https://actricity.ch/ |
site_name | Actricity, Business Lösungen für Dienstleister, Handel und Service |
type | article |
title | Business Lösungen für Dienstleister, Handel und Service |
description | Wir bieten Ihnen moderne und 100% webfähige Business-Lösungen: Vollständige ERP- und Service-Lösungen mit komplett durchgehenden und integrierten Modulen. Sie profitieren von umfangreichen Lösungen mit vielen Funktionalitäten: CRM, Verkauf, Einkauf, Projektmanagement, Servicemanagement, Vertragsmanagement, Leistungserfassung, Dokument Management System, Workflow, Dashboards usw. |
image | https://actricity.ch/templates/yootheme/cache/35/Actricity_SystemArchitektur_DE-35fd07a3.jpeg |
image:width | 3679 |
image:height | 2062 |
image:alt | Systemarchitektur: links Cloud, rechts on-premises |
image:secure_url | https://actricity.ch/templates/yootheme/cache/35/Actricity_SystemArchitektur_DE-35fd07a3.jpeg |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 |
Imagens
Encontrámos 53 imagens nesta página.
40 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 11%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 73 ligações incluindo 2 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to main content | Internas | Passa sumo |
Administration & Verkauf | Internas | Passa sumo |
CRM | Internas | Passa sumo |
Auftragsabwicklung | Internas | Passa sumo |
Einkauf / MaWi | Internas | Passa sumo |
Dokument Management System (DMS) | Internas | Passa sumo |
Webshop | Internas | Passa sumo |
Service & Projekte | Internas | Passa sumo |
Service | Internas | Passa sumo |
Ressourcenplanung | Internas | Passa sumo |
Leistungserfassung | Internas | Passa sumo |
Projektmanagement | Internas | Passa sumo |
Maintenance | Internas | Passa sumo |
Vertragsmanagement | Internas | Passa sumo |
Serviceobjekte / Equipments | Internas | Passa sumo |
Mobile Lösung | Internas | Passa sumo |
Weitere Module | Internas | Passa sumo |
Workflow | Internas | Passa sumo |
Business Prozess Management (BPM) | Internas | Passa sumo |
Kennzahlen | Internas | Passa sumo |
Wissen | Internas | Passa sumo |
Webportal | Internas | Passa sumo |
Architektur & Infos | Internas | Passa sumo |
Architektur | Internas | Passa sumo |
ERP Systeme / FAQ | Internas | Passa sumo |
Field Service Mgnt FAQ | Internas | Passa sumo |
Erneuerbare Energien | Internas | Passa sumo |
Geomatik & Vermessung | Internas | Passa sumo |
Handelsfirmen | Internas | Passa sumo |
Ingenieurbüros | Internas | Passa sumo |
Maschinenhersteller | Internas | Passa sumo |
Medien & Unterhaltung | Internas | Passa sumo |
Serviceorientierte Firmen | Internas | Passa sumo |
Softwarehersteller & IT Dienstleister | Internas | Passa sumo |
Verbände | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
White Papers | Internas | Passa sumo |
Referenzen | Internas | Passa sumo |
Partner | Internas | Passa sumo |
Impressum | Internas | Passa sumo |
Lösungen | Internas | Passa sumo |
Anlagenbau | Internas | Passa sumo |
Erneuerbare Energien | Internas | Passa sumo |
Geomatik & Vermessung | Internas | Passa sumo |
Handelsfirmen | Internas | Passa sumo |
Ingenieure | Internas | Passa sumo |
Maschinenhersteller | Internas | Passa sumo |
Medien & Unterhaltung | Internas | Passa sumo |
Medizinaltechnik | Internas | Passa sumo |
Serviceorientierte Firmen | Internas | Passa sumo |
Softwarehersteller & IT Dienstleister | Internas | Passa sumo |
Verbände | Internas | Passa sumo |
Über uns | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Actricity Home Office | Internas | Passa sumo |
Actricity Workflowmanagement | Internas | Passa sumo |
Actricity Projektmanagement | Internas | Passa sumo |
Hohe Parametrierungsmöglichkeiten | Internas | Passa sumo |
Vollständig weborientiert | Internas | Passa sumo |
CRM | Internas | Passa sumo |
Verkauf | Internas | Passa sumo |
Vertragsmanagement | Internas | Passa sumo |
Leistungserfassung | Internas | Passa sumo |
Dokument Management System | Internas | Passa sumo |
Workflow | Internas | Passa sumo |
Dashboards | Internas | Passa sumo |
03.24 - Die modernisierte Equipment-Verwaltung | Internas | Passa sumo |
02.24 - Projekt CSEM | Internas | Passa sumo |
02.24 - Unser digitaler Servicerapport im Detail | Internas | Passa sumo |
Ich möchte eine zugeschnittene Demo anfordern | Internas | Passa sumo |
Broschüre ansehen | Internas | Passa sumo |
ideez | Externas | Passa sumo |
Cookies Verwaltung | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
management faq uns actricity business service tel vor architektur broschüre
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
actricity | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
service | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
management | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
uns | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
faq | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : actricity.ch
Cumprimento : 12
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é de.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 36
Avisos : 1
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://actricity.ch/sitemap.xml |
http://actricity.ch/sitemap.xml |
Robots.txt
http://actricity.ch/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
![]() |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site