Gerado a 24 de Outubro de 2023 20:46 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 56/100
Título
Taxas de câmbio das moedas do mundo do dia: Conversor de moedas Online no Ex-Rate.com
Cumprimento : 85
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
As taxas de câmbio atuaisde todas as moedas do mundonum só sítio – Ex-Rate .com –o Conversor Online de pares de moedas, cómodo e acessível
Cumprimento : 138
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
url | https://pt.ex-rate.com/ |
title | Taxas de câmbio das moedas do mundo do dia: Conversor de moedas Online no Ex-Rate.com |
description | As taxas de câmbio atuaisde todas as moedas do mundonum só sítio – Ex-Rate .com –o Conversor Online de pares de moedas, cómodo e acessível |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 0 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 126 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Ex-Rate | Internas | Passa sumo |
Conversor | Internas | Passa sumo |
40000 CHF para USD | Internas | Passa sumo |
20 SGD para JPY | Internas | Passa sumo |
2000000 NZD para CNY | Internas | Passa sumo |
200000 KRW para USD | Internas | Passa sumo |
40000 KRW para NZD | Internas | Passa sumo |
500 GBP para CHF | Internas | Passa sumo |
5000 AUD para NOK | Internas | Passa sumo |
1 MXN para MXN | Internas | Passa sumo |
10000 KZT para MXN | Internas | Passa sumo |
2000 MXN para NZD | Internas | Passa sumo |
200 BRL para CAD | Internas | Passa sumo |
5000000 UAH para KZT | Internas | Passa sumo |
100000 KZT para CNY | Internas | Passa sumo |
20 UAH para CNY | Internas | Passa sumo |
3000000 AUD para MXN | Internas | Passa sumo |
300 GBP para BRL | Internas | Passa sumo |
500 GBP para CNY | Internas | Passa sumo |
5000 SGD para AUD | Internas | Passa sumo |
40000 NZD para BRL | Internas | Passa sumo |
500 AUD para NOK | Internas | Passa sumo |
Dólar dos Estados Unidos | Internas | Passa sumo |
Euro | Internas | Passa sumo |
Dólar australiano | Internas | Passa sumo |
Real brasileiro | Internas | Passa sumo |
Dólar canadiano | Internas | Passa sumo |
Franco suíço | Internas | Passa sumo |
Iuane chinês | Internas | Passa sumo |
Libra esterlina | Internas | Passa sumo |
Dólar de Honguecongue | Internas | Passa sumo |
Iene japonês | Internas | Passa sumo |
Won sul-coreano | Internas | Passa sumo |
Peso mexicano | Internas | Passa sumo |
Coroa norueguesa | Internas | Passa sumo |
Dólar da Nova Zelândia | Internas | Passa sumo |
Dólar de Singapúra | Internas | Passa sumo |
Rublo russo | Internas | Passa sumo |
Hryvnia ucraniana | Internas | Passa sumo |
Tengue cazaque | Internas | Passa sumo |
Dinar barenita | Internas | Passa sumo |
Dirame dos Emirados Árabes Unidos | Internas | Passa sumo |
Moroccan dirham | Internas | Passa sumo |
Dólar baamense | Internas | Passa sumo |
Gurde haitiano | Internas | Passa sumo |
Rand sul-africano | Internas | Passa sumo |
Lats letão | Internas | Passa sumo |
Manat turcomeno | Internas | Passa sumo |
Coroa islandesa | Internas | Passa sumo |
Uzbekistan sum | Internas | Passa sumo |
Manat azerbaijano | Internas | Passa sumo |
Dólar jamaicano | Internas | Passa sumo |
Dinar argelino | Internas | Passa sumo |
Rupia maurícia | Internas | Passa sumo |
Rupia nepalesa | Internas | Passa sumo |
Rupia paquistanesa | Internas | Passa sumo |
Libra egípcia | Internas | Passa sumo |
Peso chileno | Internas | Passa sumo |
Leu romeno | Internas | Passa sumo |
Libra libanesa | Internas | Passa sumo |
Won norte-coreano | Internas | Passa sumo |
Xelim queniano | Internas | Passa sumo |
Coroa checa | Internas | Passa sumo |
Dinar macedónio | Internas | Passa sumo |
Som quirguiz | Internas | Passa sumo |
Rial catarense | Internas | Passa sumo |
Kuna croata | Internas | Passa sumo |
Peso filipino | Internas | Passa sumo |
Dongue vietnamita | Internas | Passa sumo |
Rublo bielorrusso | Internas | Passa sumo |
Lira turca | Internas | Passa sumo |
Dólar dos Barbados | Internas | Passa sumo |
Naira nigeriano | Internas | Passa sumo |
Novo dólar de Taiuã | Internas | Passa sumo |
Dólar namibiano | Internas | Passa sumo |
Somoni tajique | Internas | Passa sumo |
Litas lituana | Internas | Passa sumo |
Ghanian Cedi | Internas | Passa sumo |
Dinar iraquiano | Internas | Passa sumo |
Rial iraniano | Internas | Passa sumo |
Rupia indonésia | Internas | Passa sumo |
Florim antilhano holandês | Internas | Passa sumo |
Lev búlgaro | Internas | Passa sumo |
Novo shequel israelense | Internas | Passa sumo |
Peso dominicano | Internas | Passa sumo |
Ringuite malaio | Internas | Passa sumo |
Xelim tanzaniano | Internas | Passa sumo |
Dinar jordano | Internas | Passa sumo |
Dólar do Belize | Internas | Passa sumo |
Rial omanense | Internas | Passa sumo |
Malagasy ariary | Internas | Passa sumo |
Xelim ugandês | Internas | Passa sumo |
Peso argentino | Internas | Passa sumo |
Peso colombiano | Internas | Passa sumo |
Dólar bermudense | Internas | Passa sumo |
Dinar cuaitiano | Internas | Passa sumo |
Dram arménio | Internas | Passa sumo |
Dólar guianense | Internas | Passa sumo |
Florim húngaro | Internas | Passa sumo |
Marco convertível da Bósnia e Herzegovina | Internas | Passa sumo |
Leu moldávio | Internas | Passa sumo |
Guarani paraguaio | Internas | Passa sumo |
Coroa dinamarquesa | Internas | Passa sumo |
Balboa panamense | Internas | Passa sumo |
Pula do Botsuana | Internas | Passa sumo |
Rupia indiana | Internas | Passa sumo |
Zlóti polaco | Internas | Passa sumo |
Lari georgiano | Internas | Passa sumo |
Dólar de Trindade e Tobago | Internas | Passa sumo |
Kyat de Mianmar | Internas | Passa sumo |
Baht tailandês | Internas | Passa sumo |
Lempira hondurenha | Internas | Passa sumo |
Coroa sueca | Internas | Passa sumo |
Taka bangladexense | Internas | Passa sumo |
Colom costarriquense | Internas | Passa sumo |
Bitcoin | Internas | Passa sumo |
Zambian Kwacha | Internas | Passa sumo |
Rublo bielorrusso | Internas | Passa sumo |
Quetzal guatemalteco | Internas | Passa sumo |
Rial saudita | Internas | Passa sumo |
Rupia cingalesa | Internas | Passa sumo |
Dólar das Caraíbas Orientais | Internas | Passa sumo |
Política de Privacidade | Internas | Passa sumo |
Pares por moeda | Internas | Passa sumo |
Criptocurrências | Internas | Passa sumo |
Contactos | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|
Url
Domínio : pt.ex-rate.com
Cumprimento : 14
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é pt.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 3
Avisos : 2
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://pt.ex-rate.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://pt.ex-rate.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
![]() |
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site